ALEKSANDER URŠIC TOLMIN vreme
Zem. širiob N 46° 18' 30" Zem. dolžiob E 14° 13' 25" NMV 200 m
Ta stran prikazuje včerajšnje podatke do polnoči.
Temperatura in vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 17,3 °C | ob 17:42 |
Najnižja temperatura | 2,4 °C | ob 06:43 |
Temperaturni obseg | 14,9 °C | |
Najvišja občuteob temperatura | 13,1 °C | ob 17:33 |
Najnižja občuteob temperatura | -1,1 °C | ob 06:43 |
Najnižja občut. temp. zaradi vetra | 2,4 °C | ob 06:43 |
Najvišji toplotni indeks | 17,3 °C | ob 17:42 |
Najvišja vlažnost | 22 % | ob 05:39 |
Najnižja vlažnost | 16 % | ob 11:37 |
Ur sončnega sevanja | 0,0 | |
Dež | ||
Dež danes | 0,0 mm | |
Največja intenziteta padavin | 0,0 mm/uro | ob 00:00 |
Največja količiob dežja v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Veter | ||
Najmočnejši sunek | 17 km/h | ob 14:17 |
Najvišja hitrost (10-minutno povprečje) | 11 km/h (F2) | ob 19:42 |
Pot vetra | 72,1 km | |
Prevladujoča smer | 189° J | |
Zračni tlak | ||
Najvišji zračni tlak (sl) | 1022,0 mb | ob 09:07 |
Najnižji zračni tlak (sl) | 1016,0 mb | ob 15:37 |
:trenutni podatki::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordne vrednosti::mesečni rekordi::grafi: |
Nazadnje posodobljeno 17.4.2021 03:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)