ALEKSANDER URŠIC TOLMIN vreme
Zem. širina N 46° 18' 30" Zem. dolžina E 14° 13' 25" NMV 200 m
Temperatura in vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 17,6 °C | 14:26 na 26 januar |
Najnižja temperatura | -7,1 °C | 07:10 na 16 januar |
Najvišja temp. rosišča | 11,9 °C | 12:34 na 03 januar |
Najnižja temp. rosišča | -24,4 °C | 17:02 na 14 januar |
Najvišja občutena temperatura | 16,2 °C | 14:26 na 26 januar |
Najnižja občutena temperatura | -10,2 °C | 07:10 na 16 januar |
Najnižja občut. temp. zaradi vetra | -6,9 °C | 07:54 na 16 januar |
Najvišji toplotni indeks | 17,6 °C | 14:26 na 26 januar |
Najvišja najnižja temp. | 5,1 °C | 22 januar |
Najnižja najvišja temp. | 2,0 °C | 20 januar |
Najvišja vlažnost | 100 % | 00:00 na 01 januar |
Najnižja vlažnost | 7 % | 14:54 na 14 januar |
Najvišji dnevni temp. razpon | 21,5 °C | 13 januar |
Najnižji dnevni temp. razpon | 2,1 °C | 20 januar |
Dež | ||
Najvišja intenziteta padavin | 16,0 mm/hr | 20:18 na 02 januar |
Največja količina dežja v eni uri | 10,7 mm | 20:54 na 02 januar |
Največja količina dežja v enem dnevu | 99,1 mm | 22 januar |
Najdaljše sušno obdobje | 13 days | do 19 januar |
Najdaljše deževno obdobje | 5 days | do 24 januar |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 44 km/h | 15:18 na 10 januar |
Najvišja povprečna hitrost (10-minutno povprečje) | 28 km/h | 17:00 na 10 januar |
Najdaljša dnevna pot vetra | 354,6 km | 10 januar |
Zračni tlak | ||
Najnižji zračni tlak (sl) | 996,0 mb | 03:23 na 23 januar |
Najvišji zračni tlak (sl) | 1026,0 mb | 10:08 na 19 januar |
:trenutni podatki::števci::danes::včeraj::ta mesec::letos::rekordne vrednosti::mesečni rekordi::grafi: |
Nazadnje posodobljeno 28.1.2021 03:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)